پکیج خورشیدی ۲ کیلووات
پکیج پیشنهادی برای بار همزمان تا حدود ۲۰۰۰ وات؛ مناسب ویلا، خانه، دفتر کوچک و برق اضطراری تجهیزات ضروری، با پنل، اینورتر و باتری واقعی موجود در فوتوسان.
مشخصات کلی پکیج پیشنهادی
عدد ۲ کیلووات به بار همزمان پیشنهادی اشاره دارد. ظرفیت واقعی مصرف روزانه و مدت بکاپ به نوع وسایل، ساعات استفاده، شرایط باتری و میزان تابش وابسته است.
کاتالوگ محصولات داخل پکیج
ترکیب زیر از محصولات واقعی ثبتشده در فروشگاه فوتوسان انتخاب شده است.
۴ عدد پنل جینکو سولار ۶۲۵ وات
مدل JKM625N-78HL4-BDV با فناوری N-Type TOPCon، ساختار بایفیشیال و توان نامی مجموع ۲۵۰۰ وات.
اینورتر Growatt SPF 6000 ES Plus
اینورتر تکفاز آفگرید و ذخیرهساز با خروجی ۶ کیلووات، دو MPPT و پشتیبانی از باتری لیتیومی و سرباسیدی.
باتری Growatt HOPE 5.0L-B1
باتری LiFePO4 با ولتاژ نامی ۵۱٫۲ ولت، ظرفیت ۱۰۰ آمپرساعت و انرژی نامی ۵٫۱۲ کیلوواتساعت.
این پکیج چه وسایلی را روشن میکند؟
مجموع وسایل روشن بهصورت همزمان بهتر است از حدود ۲۰۰۰ وات بیشتر نشود. توان واقعی هر وسیله باید از پلاک آن خوانده شود.
| وسیله | توان تقریبی | تعداد پیشنهادی | مصرف همزمان | مدت تقریبی با باتری |
|---|---|---|---|---|
| لامپ LED | ۱۰ وات | ۱۵ عدد | ۱۵۰ وات | حدود ۲۴ تا ۲۷ ساعت |
| مودم و روتر | ۱۵ وات | ۱ عدد | ۱۵ وات | بیش از ۲۴ ساعت |
| تلویزیون LED | ۸۰ تا ۱۵۰ وات | ۱ تا ۲ عدد | حدود ۲۰۰ وات | حدود ۱۸ تا ۲۰ ساعت |
| لپتاپ | ۶۰ تا ۱۰۰ وات | ۲ تا ۳ عدد | حدود ۲۲۰ وات | حدود ۱۶ تا ۱۸ ساعت |
| یخچال کممصرف | ۱۰۰ تا ۲۰۰ وات هنگام کار | ۱ عدد | متغیر | تقریباً ۱۲ تا ۲۴ ساعت، وابسته به سیکل کمپرسور |
| پنکه | ۵۰ تا ۹۰ وات | ۳ عدد | حدود ۲۱۰ وات | حدود ۱۷ تا ۱۹ ساعت |
| کامپیوتر رومیزی | ۲۵۰ تا ۴۰۰ وات | ۱ تا ۲ دستگاه | حدود ۶۰۰ وات | حدود ۶ تا ۷ ساعت |
| پمپ یا موتور کوچک | ۳۷۰ تا ۱۱۰۰ وات | ۱ دستگاه | وابسته به مدل | فقط پس از بررسی جریان راهاندازی |
چند ترکیب مصرف پیشنهادی
| سناریو | وسایل روشن | توان تقریبی همزمان | بکاپ تقریبی |
|---|---|---|---|
| برق ضروری خانه | یخچال + مودم + ۱۰ لامپ + تلویزیون + دو لپتاپ | حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ وات | حدود ۶ تا ۸ ساعت مصرف پیوسته معادل |
| دفتر کوچک | ۳ لپتاپ + ۲ کامپیوتر سبک + مودم + روشنایی | حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ وات | حدود ۳٫۵ تا ۵ ساعت |
| ویلا | یخچال + تلویزیون + دو پنکه + روشنایی + پمپ سبک دورهای | حدود ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ وات | حدود ۳٫۵ تا ۶ ساعت |
| بار کامل ۲ کیلووات | مجموع تجهیزات تا ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | حدود ۲ تا ۲٫۳ ساعت |
مقالات مرتبط
مصرف واقعی پروژهات را دقیق محاسبه کن
توان وسایل، تعداد، ساعات مصرف و زمان بکاپ را در سولارسنج وارد کن تا ظرفیت پیشنهادی پنل، اینورتر و باتری متناسب با مصرف واقعی محاسبه شود.
طراحی و محاسبه در سولارسنج