چهار MPPT مستقل
هر MPPT دارای دو ورودی استرینگ برای انعطاف بیشتر در طراحی آرایه خورشیدی است.
Growatt WIT 50K-XHU یک اینورتر هیبریدی سهفاز ۵۰ کیلووات برای سیستمهای ذخیره انرژی تجاری و صنعتی است. این مدل از ورودی خورشیدی تا ۱۰۰ کیلووات، چهار MPPT مستقل، باتری ولتاژ بالا، ورودی ژنراتور، عملکرد UPS و Black Start، خروجی Backup و کارکرد موازی چند سیستم در حالت آفگرید پشتیبانی میکند.
این مدل برای مدیریت همزمان انرژی خورشیدی، باتری، شبکه، ژنراتور و بارهای پشتیبان در پروژههای تجاری و صنعتی طراحی شده است.
هر MPPT دارای دو ورودی استرینگ برای انعطاف بیشتر در طراحی آرایه خورشیدی است.
توان پیشنهادی آرایه خورشیدی برای مدل 50K-XHU تا ۱۰۰ کیلووات است.
محدوده ولتاژ باتری ۲۰۰ تا ۹۰۰ ولت با ولتاژ پیشنهادی ۵۱۲ ولت.
پشتیبانی از برق پشتیبان، Black Start و زمان سوئیچ کمتر یا مساوی ۱۰ میلیثانیه.
قابلیت اضافهبار تا ۱.۵ برابر توان نامی برای ۱۰ ثانیه در خروجی Backup.
مشخصات زیر بر اساس ستون مدل WIT 50K-XHU در دیتاشیت رسمی Growatt درج شدهاند.
| مدل | Growatt WIT 50K-XHU |
|---|---|
| حداکثر توان پیشنهادی PV | 100 kW |
| ولتاژ راهاندازی | 195 V |
| حداکثر ولتاژ DC | 1100 V |
| حداکثر Voc آرایه PV | 1000 V |
| ولتاژ نامی DC | 620 V |
| محدوده ولتاژ کاری PV | 180 – 1000 V |
| محدوده DC در بار کامل | 620 – 850 V |
| حداکثر جریان هر MPPT | 40 A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه هر MPPT | 50 A |
| تعداد استرینگ هر MPPT | 2 |
| تعداد MPPT | 4 |
| محدوده ولتاژ باتری | 200 – 900 V |
| محدوده ولتاژ باتری در بار کامل | 310 – 800 V |
| ولتاژ پیشنهادی باتری | 512 V |
| تعداد ورودی باتری | 3 |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ باتری | 55 A × 3 |
| ارتباط BMS | RS485 / CAN |
| توان نامی AC شبکه | 50 kW |
| حداکثر توان ظاهری AC شبکه | 55 kVA |
| حداکثر توان ورودی / خروجی AC | 100 kW / 50 kW |
| حداکثر توان ظاهری ورودی / خروجی AC | 110 kVA / 55 kVA |
| حداکثر جریان ورودی / خروجی شبکه | 166.7 A / 83.3 A |
| حداکثر جریان ورودی ژنراتور / AC Couple | 166.7 A / 75.7 A |
| حداکثر جریان پیوسته AC Passthrough | 200 A |
| ولتاژ نامی AC | 380 / 400 V |
| بازه ولتاژ AC | -15% ~ +10% |
| فرکانس شبکه | 50 / 60 Hz |
| ضریب توان | >0.99 |
| ضریب توان قابل تنظیم | -1 ... +1 |
| THDi | <3% |
| اتصال شبکه | 3P3W+PE / 3P4W+PE |
| توان نامی Backup | 50 kW |
| حداکثر توان ظاهری Backup | 75 kVA |
| حداکثر جریان خروجی Backup | 113.6 A |
| اضافهبار Backup | 1.5 × Rated Power / 10 s |
| THDv | <3% |
| زمان سوئیچ | ≤10 ms |
| راندمان بیشینه | 98.1% |
| SPD | AC / DC Type II |
| درجه حفاظت | IP66 |
| ابعاد | 920 × 585 × 320 mm |
| وزن | 90 kg |
| دمای کاری | -30°C ~ +60°C |
| حداکثر ارتفاع | 4000 m |
| توپولوژی | Transformerless |
| خنککاری | Smart Air Cooling |
| نمایشگر | OLED + LED / APP |
| ارتباطات | RS485 / USB / CAN / WiFi / LAN (Opt.) |
این سری امکان ترکیب PV، باتری HV، شبکه، ژنراتور و بارهای پشتیبان را در یک معماری هیبریدی فراهم میکند.
زمان انتقال سریع برای خروجی Backup.
پشتیبانی از خروجی سهفاز نامتعادل.
اضافهبار آفگرید تا ۱۰ ثانیه.
اینورتر دارای حفاظتهای کامل DC، باتری، AC و شبکه برای بهرهبرداری مطمئن در سیستمهای هیبریدی است.
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی، انتخاب باتری HV و طراحی سیستم ذخیره انرژی تجاری و صنعتی با فوتوسان تماس بگیرید.