اینورتر هیبریدی ۶ کیلووات
توان نامی خروجی AC برابر ۶ کیلووات برای سیستمهای خانگی و تجاری سبک.
سیستم ذخیرهساز خانگی KSTAR ترکیبی از اینورتر هیبریدی تکفاز HH6KS با توان نامی ۶ کیلووات و باتری لیتیومآهنفسفات H-PACK-5.1 با ظرفیت ۵.۱۲ کیلوواتساعت است. این مجموعه برای ذخیره انرژی خورشیدی، برق پشتیبان و مدیریت هوشمند مصرف طراحی شده است.
طراحی یکپارچه اینورتر و باتری، نصب ساده، مدیریت انرژی، مانیتورینگ و امکان توسعه ظرفیت باتری، این سیستم را به یک راهکار مناسب برای پروژههای ذخیره انرژی خانگی تبدیل میکند.
توان نامی خروجی AC برابر ۶ کیلووات برای سیستمهای خانگی و تجاری سبک.
حداکثر توان قابل اتصال آرایه خورشیدی در مدل HH6KS برابر ۹ کیلووات است.
باتری H-PACK-5.1 با ظرفیت نامی ۵.۱۲ کیلوواتساعت و عمر سیکلی بالا.
امکان مانیتورینگ و کنترل سیستم از طریق ارتباطات و اپلیکیشن.
امکان اتصال حداکثر ۸ ماژول H-PACK-5.1 بهصورت موازی.
مشخصات الکتریکی مدل ۶ کیلووات HH6KS بر اساس دیتاشیت سازنده.
| مدل اینورتر | HH6KS |
|---|---|
| توان نامی خروجی AC | 6.0 kW |
| حداکثر توان ظاهری AC | 6.0 kVA |
| ولتاژ نامی AC | 230 Vac |
| جریان نامی خروجی | 26.0 A |
| حداکثر جریان خروجی | 35.0 A |
| فرکانس شبکه | 50 / 60 Hz (±5 Hz) |
| حداکثر توان آرایه PV | 9.0 kWp |
| حداکثر ولتاژ DC | 500 V |
| ولتاژ نامی PV | 300 V |
| محدوده MPPT | 120 – 450 V |
| محدوده MPPT در بار کامل | 300 – 425 V |
| ولتاژ راهاندازی | 120 V |
| تعداد MPPT | 1 |
| تعداد استرینگ در MPPT | 1 |
| حداکثر جریان ورودی MPPT | 27 A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه MPPT | 30 A |
| نوع باتری | LFP (LiFePO4) |
| ولتاژ نامی باتری | 51.2 V |
| محدوده ولتاژ شارژ | 44 – 57.6 Vdc |
| توان خروجی Backup | 6.0 kW |
| ابعاد | 435 × 410 × 155 mm |
| وزن | 15.2 kg |
| دمای کاری | -10°C ~ +50°C |
| درجه حفاظت | IP20 |
| خنککنندگی | Fan |
| ارتباطات | RS232 / RS485 / USB / CAN / Dry Contact |
| نمایشگر | LCD / APP |
ماژول باتری لیتیومآهنفسفات سیستم با ظرفیت ۵.۱۲ کیلوواتساعت.
| مدل باتری | H-PACK-5.1 |
|---|---|
| فناوری باتری | LFP (LiFePO4) |
| انرژی نامی | 5.12 kWh |
| توان پیوسته شارژ / دشارژ یک ماژول | 2560 W / 2560 W |
| محدوده ولتاژ | 44.8 – 56.5 V |
| ارتباط | CAN / RS485 |
| حداکثر تعداد ماژول موازی | 8 |
| عمر سیکلی | 6000 Cycles |
| ابعاد | 435 × 580 × 155 mm |
| وزن | 48 kg |
| روش نصب | Rack Mount |
| دمای شارژ | 0°C ~ +50°C |
| دمای دشارژ | -10°C ~ +50°C |
| حداکثر ارتفاع کاری | 2000 m |
| درجه حفاظت | IP21 |
| خنککنندگی | Natural Convection |
| سطح نویز | < 25 dBA |
| گارانتی عملکرد | 10 Years |
ترکیب اینورتر هیبریدی و باتری LFP، مدیریت انرژی خورشیدی و برق پشتیبان را در یک مجموعه یکپارچه فراهم میکند.
توان نامی خروجی AC مدل HH6KS.
ظرفیت نامی یک ماژول H-PACK-5.1.
حداکثر توان آرایه خورشیدی قابل اتصال.
حفاظتهای الکتریکی، مانیتورینگ و طراحی ماژولار برای بهرهبرداری پایدار سیستم ذخیره انرژی.
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و طراحی ظرفیت باتری و آرایه خورشیدی متناسب با مصرف، با فوتوسان تماس بگیرید.